Tá Píob Babhta Cruach Dhosmálta oiriúnach do gach iarratas struchtúrach a éilíonn neart níos airde agus friotaíocht creimeadh den scoth. Tá dromchlaí talún durable agus welds inmheánacha ag píopaí cruinne cruach dhosmálta, agus úsáidtear iad go forleathan i ngach cineál tionscadal déantúsaíochta atá faoi lé timpeallachtaí ceimiceacha, aigéad, uisce úr agus uisce salann. Is féidir le roinnt méideanna feadán dár gcuideachta líníocht agus snasta sreang 180 grit a sholáthar.
Comhdhéanamh Ceimiceachs
Grád | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | Níos lú ná nó cothrom le 0 .15 | Níos lú ná nó cothrom le 0 .75 | 5. 5-7. 5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | Níos lú ná nó cothrom le 0 .15 | Níos lú ná nó cothrom le l.0 | 7.5-10.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | Níos lú ná nó cothrom le 0 .15 | Níos lú ná nó cothrom le l.0 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | Níos lú ná nó cothrom le 0 .15 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | Níos lú ná nó cothrom le {{0}} .0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0- 3.0 |
316L | Níos lú ná nó cothrom le 0 .03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 - 3.0 |
321 | Níos lú ná nó cothrom le 0 .08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | Níos lú ná nó cothrom le 0 .07 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | Níos lú ná nó cothrom le 0.09 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | Níos lú ná nó cothrom le 2 .0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 1.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0 . 26 | - |
410 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.60 | 16.0 -18.0 | - |
Brandaí eachtracha de tháirgí cruach dhosmálta traidisiúnta

Méideanna píopa cruach

Ár buntáistí
táimid ag monarcha taithí
tá go leor cineálacha cruach speisialta, cóimhiotal nicil, cruach dhosmálta déphléacsacha againn a roghnaíonn tú
Is féidir linn do lógó a phriontáil ar an bpacáiste
Is féidir linn an dath a shaincheapadh de réir do riachtanas.
Is féidir linn OEM a dhéanamh

CC
C1: Cén cineál ábhar is féidir leat a tháirgeadh?
A1: Déanaimid cruach speisialta, cruach dhosmálta, cruach dhosmálta déphléacsacha, cruach carbóin, práis agus cóimhiotal nicil etc.
C2: An féidir na hearraí a shaincheapadh mar ár riachtanas, mar shampla ár lógó a phriontáil?
A2: Cinnte is féidir iad a shaincheapadh mar do riachtanas, agus tá priontáil do lógó ar fáil freisin.
C3: An bhfuil tú i monarcha?
A3: Tá. Is monarcha atá againn a bunaíodh níos mó ná 20 bliain, a onnmhairíonn níos mó ná 15 bliana agus tá sé ina mhonaróir ar alibaba freisin.
C4: Cad é do théarmaí bharántas?
A4: Cuirimid am bharántas éagsúla ar fáil do tháirgí éagsúla. Téigh i dteagmháil linn le do thoil le haghaidh téarmaí baránta mionsonraithe.
C5: Más gá dom fanacht i d’áit ar feadh cúpla lá, an féidir an t-óstán a chur in áirithe domsa?
A5: Is cúis áthais dom i gcónaí. Tá seirbhís áirithinte óstán ar fáil.
Clibeanna Te: píopa babhta cruach dhosmálta, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, praghas, OEM, i stoc, ar díol












